
CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Tehnologie | QuickFit Trace Free GamePlus AMD FreeSync SplendidPlus |
| Putere consumata | 15 W |
| Standarde | TÜV Flicker-Free |
| Greutate | 4.6 Kg |
| Lungime | 612.24 mm |
| Latime | 239.94 mm |
| Inaltime | 453.73 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° |
| Contrast tipic | 1000 : 1 |
| Contrast dinamic | 100.000.000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
FACILITATI
| Functii speciale | Flicker Free TÜV Low Blue Light |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Continut pachet | Cablu alimentare Monitor |
ERGONOMIE
| Inclinare | -5° + 20° |
| Inaltime ajustabila | Nu |